| Nr. crt. | Nume și prenume | Funcția deținută | Modificări | Declarații de avere | Declarații de interese |
| 1 | Albert Claudiu | Deschide | Deschide | ||
| 2 | Antal Maria Monica | Deschide | Deschide | ||
| 3 | Antal Maria Monica | Încetare din funcție | Deschide | Deschide | |
| 4 | Bartha István | Deschide | Deschide | ||
| 5 | Bodó Pál | Încetare din funcție | Deschide | Deschide | |
| 6 | Braic Dana Eleonora | Deschide | Deschide | ||
| 7 | Burszán Barabás Andrei | Deschide | Deschide | ||
| 8 | Csató László-Szilárd | Deschide | Deschide | ||
| 9 | Csató László-Szilárd | Deschide | Deschide | ||
| 10 | Csiki Éva Klára | Deschide | Deschide | ||
| 11 | Csipor Fodor Alpár | Numire în funcție | Deschide | Deschide | |
| 12 | Dimény Ottilia | Deschide | Deschide | ||
| 13 | Domokos Lajos Csaba | Deschide | Deschide | ||
| 14 | Ferenczi Gabriella | Deschide | Deschide | ||
| 15 | Ferenczi Gabriella | Încetare din funcție | Deschide | Deschide | |
| 16 | Fodor István | Deschide | Deschide | ||
| 17 | Fogarasi Zoltán | Deschide | Deschide | ||
| 18 | Füstös Annamária | Deschide | Deschide | ||
| 19 | Galaczi Zsuzsanna | Deschide | Deschide | ||
| 20 | Hompoth György | Deschide | Deschide | ||
| 21 | Hompoth Timea | Deschide | Deschide | ||
| 22 | Iurcsuk Olga | Deschide | Deschide | ||
| 23 | Kacsó Jolán | Deschide | Deschide | ||
| 24 | László Barna | Deschide | Deschide | ||
| 25 | Manda Roxana | Deschide | Deschide | ||
| 26 | Molnár Szabolcs | Deschide | Deschide | ||
| 27 | Olteán Péter Balázs | Numire în funcție | Deschide | Deschide | |
| 28 | Simon Alpár Ferenc | Deschide | Deschide | ||
| 29 | Singeorzan Sergiu | Deschide | Deschide | ||
| 30 | Sinkó János | Deschide | Deschide | ||
| 31 | Szakács Emőke | Deschide | Deschide | ||
| 32 | Szántó András | Deschide | Deschide | ||
| 33 | Tóth Zsuzsa | Deschide | Deschide | ||
| 34 | Veres Sarolta | Deschide | Deschide | ||
| 35 | Deschide | Deschide | |||
| 36 | Deschide | Deschide | |||
| 37 | Deschide | Deschide | |||
| 38 | Deschide | Deschide |

